Артикул Наименование Цена Количество Сумма 1434132 Lenovo H50-55 [90BG002VRS] AMD A10-7800 3.50GHz Quad/4GB/1TB SSHD/RD R7-240 2GB/DVD-RW/CR/W8/1Y/BLACK 370
370 1437850 DELL Precision T3420 [3420-9488] SFF i5-6500/8Gb/1Tb/HD530/DVDRW/Linux/k+m 825.94
825.94 1418992 DELL Precision T3620 [3620-0035] MT i5 6500/4Gb/1Tb/K420 2Gb/DVDRW/W7Pro/k+m 1074.42
1074.42 1418995 DELL Precision T3620 [3620-0059] MT i7-6700/8Gb/1Tb/K620 2Gb/DVDRW/W7Pro/k+m 1326.44
1326.44 1392108 DELL Precision T3620 [3620-0073] MT E3-1220v5/8Gb/1Tb/K2200 4Gb/noDVD/W7Pro+W8.1Pro/k+m 1548.59
1548.59 1418949 DELL Precision T5810 [5810-0158] MT E5-1650v3/32Gb/500Gb/256Gb SSD/K4200 4Gb/DVDRW/W7Pro/k+m 3492.86
3492.86 1418996 DELL Precision T7810 [7810-0526] MT E5-2630v3/32Gb/500Gb/256Gb SSD/M4000 8Gb/DVDRW/W7Pro+W10Pro/k+m 3972.53
3972.53 1353414 DELL Precision T7910 [7910-9323] MT E5-2670v3/64Gb/256Gb SSD+256Gb SSD/K5200 8Gb/DVDRW/W7Pro+Win8.1Pro/k+m 11533.45
11533.45 1392113 DELL Alienware X51 [R3-1813] TWR i7-6700/16Gb/2Tb/GTX960 2Gb/W10/k+m 1537.52
1537.52 1392109 DELL Alienware X51 [R3-9167] TWR i7-6700/16Gb/1Tb/256Gb SSD/GTX960 2Gb/W10/k+m 1634
1634 1155466 Ricoh PN1000 Верхняя крышка Aficio MP161/L/LN 413628 20.7
20.7 1287213 Ricoh PN 2000 Крышка стекла оригинала 416478 94.7
94.7 1206042 Ricoh OIC2550(1)RU Инструкция пользователя на русском языке (для MPC2051/C2551) 972038 0.01
0.01 1354700 Ricoh Инструкция пользователя на русском языке для MP C3003SP/C3503SP 3.88
3.88 1407065 Чип к картриджу SP110E для Ricoh SP 111, 2K (R-SP110E-2K) 2.24
2.24 1268208 NVPrint ML-1210U Картр. для Samsung ML-1010/1020/1210/1220M/1250/1430/4500/4600/808, MSYS-5100P, Samsung SF-5100/5100P/515/530/531P/535e/555P, XeroxPhas.3110/3210, Ricoh H293*, Lexm. E210, 2.5 к 14.3
14.3 1346595 NetProduct DR-2075 Драм-юнит для Brother 2030/2040/2070/7010/7420/7820 (NetProduct) NEW DR-2075, 12К 10.6
10.6 1158090 T2 LC-1000M/LC-51M/LC-970M Картридж T2 для Brother DCP-130C/150C/330C/350C/540CN/750CW/MFC-240/260/440CN/660CN/845CW/885CW, пурпурный 0.73
0.73 1360368 Ricoh 405783 Емкость для отработанных чернил тип IC41 {Ricoh Aficio SG2100N/3110DN/DNw/SFNw/3100SNw/7100DN (27000стр)} 35.93
35.93 1242084 Ricoh 407059 Картридж тип SP 101E, Black {Aficio SP100/100SU/100SF, (2000стр.)} 62.3
62.3 1121521 Ricoh 407062 Тонер для заправки тип SP 101E, Black {Aficio SP100/100SU/100SF/200N/200S/202SN, (2000стр.)} 19.8
19.8 1267405 Ricoh 407263 Картридж тип SP200HL/LE {SP200/202/203/210/212, (1500стр)} 60.5
60.5 1360343 Ricoh 407340 Принт-картридж тип SP4500E {SP3600DN/SF/3610SF/4510DN/SF (6000стр)} 72.6
72.6 1364233 Ricoh 821188 Принт Картридж Голубой тип SPC830DNE {Ricoh SPC830DN/C831DN (25000стр)} 272
272 1244800 Ricoh 821094/821204 C430E Ricoh Тонер-картридж тип SP C430E черный 137
137 1302677 Ricoh 841459/842051 Картридж тип MPC5501E/MPC5000E, Cyan {Aficio MPC4000/C5000/С4501/С5501, (18000стр)} 154.59
154.59 1280267 Ricoh 841769/841991/842009 Картридж тип MP 2501E {Aficio MP2001/2001L/2001SP/2501L/2501SP, (9000стр)} 25.5
25.5 1123290 Ricoh 885266/885450/842042 Картридж тип MP3353 {Aficio 1022/27/32/2022/27/32/3025/30/MP 2510/3010} 28.9
28.9 1306642 Ricoh 888345 Картридж тип R2, Yellow {Aficio 3228C/3235C/3245C, (10000стр.)} 149
149 1346729 Ricoh Картридж GC41K черный {Aficio 3110DN/DNw/SFNw/3100SNw/7100DN (2500стр)} 41.3
41.3 1322839 LOMOND 1202114 Бумага LOMOND 1202114, для струйной печати, 90г/м2, рулон, 42x4570 см 11.1
11.1 1287318 ASRock FM2A88X Extreme4+ RTL {FM2+, AMD A88X, DDR3, PCI-E, 7.1ch Audio, SATAIII, GBL, HDMI, DVI, D-Sub, ATX} 83
83 1422839 ASRock 990FX Extreme9 RTL {AM3+, AMD 990FX+AMD SB950, DDR3, PCIE, SATA3, VGA, GBL, ATX} 193.9
193.9 1427385 ASRock A68M-ITX RTL {FM2+, AMD A68H, DDR3, PCI-E, SATA RAID, GBL, Dsub, DVI, Mini-ITX} 57.89
57.89 1277899 Gigabyte GA-970A-UD3P (V2.0) RTL {AM3+, AMD 970, 4xDDR3, PCI-E, SATA, RAID, USB, ATX} 81
81 1268002 Gigabyte GA-970A-DS3P (V2.0/V2.1) RTL {AMD 970, SB950 rev 1.0, AM3+PCI-E2.0x16, ATX, 4xDDR3, 2-CH/HD, Audio, GbE, LAN, 6SATA, 6Gb/s, 4xUSB3.0} 72.7
72.7 1277116 Gigabyte GA-F2A88XM-DS2 RTL {AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E, GBL, 8ch Audio, VGA, DVI, m(u)ATX} 58.1
58.1 1326831 Gigabyte GA-F2A58M-DS2H RTL {AMD A58, FM2+, DDR3, PCI-E, SATAII, GBL, 7.1Audio, DVI, D-Sub, mATX (uATX)} 50.7
50.7 1379109 MSI A78M-E35 V2 RTL {FM2+, AMD A78, DDR-III, SATA RAID, PCI-E, Dsub, DVI, HDMI, GBL, MicroATX} 56.4
56.4 1161309 CPU AMD Athlon II X3 440 {3.0ГГц, 3x512КБ, HT2000МГц, SocketAM3} (OEM) 35
35 1421536 CPU AMD Athlon II X4 870K BOX {3.9ГГц, 4Мб, SocketFM2+} 90
90 1267121 CPU AMD A4 4000 OEM {3.0ГГц, 1Мб, SocketFM2} 25.1
25.1 1267122 CPU AMD A4 4000 BOX {3.0ГГц, 1Мб, SocketFM2} 29.19
29.19 1277867 CPU AMD A4 6300(K) OEM {3.7ГГц, 1Мб, SocketFM2} 26.4
26.4 1235459 CPU AMD A8 5500 OEM {3.2ГГц, 4Мб, SocketFM2} 68.7
68.7 1245120 Corsair DDR3 DIMM 4GB (PC3-12800) 1600MHz CMV4GX3M1A1600C11 25.6
25.6
Итого: 29487.11